본문 바로가기

공영주차장Public Parking Lot

광명시 공영주차장

1.광명도시공사 운영 주차장
광명도시공사 운영 주차장-구분,연번,공영주차장명,주소,면적,운영방법,운영관리
구분 연번 공영주차장명 주소 면적(㎡) 면수 운영방법 운영관리
부설 1 광명동굴 제1부설주차장 가학로 85번길 142 7,650.0 387 유료 동굴운영팀
2 광명동굴 제2부설주차장 가학로 85번길 142 4,167.0 141 유료
3 광명동굴 경관광장주차장 가학로 85번길 142 15,000.0 214 유료
4 광명시청 부설 시청로 20 49,069.9 351 유료 주차관리팀
5 광명시민체육관 부설 오리로 703 9,601.0 528 유료
노외 6 광명동굴 제3공영주차장 소하동 1069-1 5,475.0 168 유료
7 광북 노외 사성로 74(철산동) 8,184.4 182 유료
8 철산상업지역 노외 철산동 430 583.2 18 유료
9 하안동 철골 노외 하안로 293-5(하안동) 2,148.8 87 유료
10 개운어린이공원공영주차장 광명시 영당안로 49 2,143.85 46 유료
11 삼각주마을 제1공영주차장 철산동 606-9 2,877.0 48 유료
12 삼각주마을 제2공영주차장 철산동 629-9 671.0 16 유료
13 삼각주마을 제3공영주차장 철산동 9-80 825.0 22 유료
14 새빛공원 공영주차장 일직동 424 1,457.0 52 유료
15 철산동 지하공영주차장 시청로 20 11963 367 유료
16 광명동초 지하공영주차장 연서일로 25 3083.34 104 유료
노상 17 철산동 등기소 주변 노상 철산로 13-12, 3-13 905.4 60 유료
18 철산동 철산로변 노상 철산로 13 철산역대로변 621.0 78 유료
19 철산동 상업지역 제1노상 디지털로 33번길 1,775.0 125 유료
20 철산동 상업지역 제2노상 오리로 854번길 6, 856번길 18,26,
디지털로 17, 철산로 12
1,076.4 68 유료
21 하안동 상업지역 제1노상 하안동 310, 범안로 1063, 1035, 1049 1,287.5 92 유료
22 하안동 상업지역 제2노상 하안로 284, 294-5, 287 1,525.0 103 유료
23 자동차경매장 주변 노상 오리로 651번길 925.0 25 유료
24 목감로 거주자 우선주차장 광명동 162-2(광명교)~광명동51-1(개봉교) 11963 120 유료/추첨

2.그 외 주차장
그 외 주차장-구분,연번,공영주차장명,주소,면적,면수,운영방법,운영관리
구분 연번 공영주차장명 주소 면적(㎡) 면수 운영방법 운영관리
노외 1 소하 제1노외 소하동 1335-1 2,140.4 76 유료 -
2 소하 제3노외 소하동 1342-2 2,415.8 93 유료 대한민국 고엽제전우회
경기지부 광명시지회
3 소하 제4노외 소하동 1339-2 1,471.9 52 유료 광명시 지각장애인협회
4 철망산 노외 오리로 762(하안동) 5,249.0 117 공사중 -

이용문의 : 02-2610-7390