조직안내
주요전화번호 안내
구분 | 팀(사업장) | 대표번호 | |
---|---|---|---|
1 | 광명도시공사 | 02-2610-7300 |
|
2 | 건강레저팀 | 국민체육센터 | 02-2610-7360 |
3 | 골프연습장 | 02-2610-7340 |
|
4 | 도덕산캠핑장 | 02-2610-7370 |
|
5 | 다목적운동장 | 02-2610-7375 |
|
6 | 테니스장 | 02-2610-7377 |
|
7 | 야구장 | 02-2610-7379 |
|
8 | 족구장/국궁장 | 02-2610-7378 |
|
9 | 생활복지팀 | 메모리얼파크 | 02-2610-7380 |
10 | 종량제 | 02-2610-7330 |
|
11 | 교통약자이동지원센터 | 02-2610-2000 |
|
12 | 주차관리팀 | 02-2610-7390 |
|
13 | 동굴운영팀 | 방문자센터 | 02-2610-2040 |
14 | 기념품판매 | 02-2610-1410 |
|
15 | 와인판매대 | 02-2610-1412 |
|
16 | 노천카페 | 02-2610-1413 |
|
18 | 푸드코트 | 02-2612-7710 |
업무별 전화번호
팀(사업장) | 업무 | 성명 | 연락처 | |
---|---|---|---|---|
임원 | 사장(직무대행) | 박충서 | 02-2610-7300 |
|
경영관리본부 본부장 | 박충서 | 02-2610-7300 |
||
개발사업본부 본부장 | 공석 | 02-2610-7300 |
||
안전관리실 | 실 총괄 | 김선문 | 02-2610-2081 |
|
기획, 예산 | 김재현 | 02-2610-2082 |
||
재난 | 한재우 | 02-2610-2083 |
||
시설물, 보건위생, 친환경 | 김영욱 | 02-2610-2086 |
||
산업안전, 서무 | 정윤석 | 02-2610-2084 |
||
감사팀 | 팀 총괄 | 김경환 | 02-2610-2061 |
|
감사 | 성원준 | 02-2610-2062 |
||
윤리(청렴), 감사 | 박수현 | 02-2610-2064 |
||
인권, 소송, 민원 | 이다은 | 02-2610-2063 |
||
기획관리부 | 부 업무 총괄 | 이용해 | 02-2610-7305 |
|
경영기획팀 | 팀 총괄 | 박민준 | 02-2610-7351 |
|
예산, 성과관리 | 박민규 | 02-2610-7355 |
||
사업계획 경영평가, ESG | 이용석 | 02-2610-7353 |
||
경영평가, 경영계획, 대외업무 | 방두호 | 02-2610-7352 |
||
CS, 홍보 | 이효수 | 02-2610-7356 |
||
경영평가, 경영공시 | 원효운 | 02-2610-7354 |
||
사회공헌, 정보공개청구 | 김명종 | 02-2610-7357 |
||
경영지원팀 | 팀 총괄 | 김의용 | 02-2610-7311 |
|
재무 총괄 | 설은진 | 02-2610-7315 |
||
조직, 인사(일반직) | 임명희 | 02-2610-7321 |
||
총무 | 강하연 | 02-2610-7312 |
||
기록물, 교육 | 양세미 | 02-2610-7323 |
||
전산, 정보보호 | 조현수 | 02-2610-7316 |
||
계약 | 고대호 | 02-2610-7313 |
||
노무, 서무 | 조규만 | 02-2610-7324 |
||
인사(무기직, 기간제) | 신윤선 | 02-2610-7322 |
||
급여, 복리후생 | 김윤수 | 02-2610-7320 |
||
지출, 결산 | 강은정 | 02-2610-7314 |
||
임원수행 | 김유상 | 02-2610-7318 |
||
임원수행 | 임효진 | 02-2610-7318 |
||
시설운영부 | 부 업무 총괄 | 이기정 | 02-2610-7306 |
|
건강레저팀 | 팀 총괄 | 백승재 | 02-2610-7341 |
|
골프연습장 | 기획, 인사 | 박지영 | 02-2610-7349 |
|
운영, 시설 | 김민재 | 02-2610-7342 |
||
기획, 운영 | 곽효준 | 02-2610-7343 |
||
예산, 인사 | 김태형 | 02-2610-7346 |
||
안내데스크 | 강정숙 | 02-2610-7347 |
||
안내데스크 | 김연아 | 02-2610-7347 |
||
안내데스크 | 전성희 | 02-2610-7347 |
||
안내데스크 | 조윤숙 | 02-2610-7347 |
||
안내데스크 | 최은숙 | 02-2610-7347 |
||
안내데스크 | 안미란 | 02-2610-7347 |
||
안내데스크 | 전경희 | 02-2610-7347 |
||
시설관리 | 김시봉 | 02-2610-7340 |
||
시설관리 | 김태한 | 02-2610-7340 |
||
시설관리 | 전재준 | 02-2610-7340 |
||
시설관리 | 최지훈 | 02-2610-7340 |
||
환경정비 | 곽병길 | 02-2610-7340 |
||
환경정비 | 이정금 | 02-2610-7340 |
||
환경정비 | 임순정 | 02-2610-7340 |
||
국민체육센터 | 기획, 운영, 시설 | 장윤준 | 02-2610-7361 |
|
운영 | 김진욱 | 02-2610-7362 |
||
안내데스크 | 신옥경 | 02-2610-7360 |
||
안내데스크 | 윤진영 | 02-2610-7360 |
||
안내데스트 | 최미희 | 02-2610-2040 |
||
시설관리 | 유종택 | 02-2610-7360 |
||
환경정비 | 이은남 | 02-2610-7360 |
||
도덕산캠핑장 | 기획, 인사, 운영 | 정항진 | 02-2610-7372 |
|
행정지원 | 오정애 | 02-2610-7370 |
||
시설관리 | 우승찬 | 02-2610-7370 |
||
시설관리 | 최규만 | 02-2610-7370 |
||
시설관리 | 배현식 | 02-2610-7370 |
||
시설관리 | 양정수 | 02-2610-7370 |
||
다목적운동장 | 운영 | 나병구 | 02-2610-7375 |
|
시설 | 박명용 | 02-2610-7375 |
||
시립체육시설 | 운영, 홍보 | 김준확 | 02-2610-7344 |
|
야구장 | 장동남 | 02-2610-7379 |
||
테니스장 | 김병기 | 02-2610-7377 |
||
족구장, 국궁장 | 최경식 | 02-2610-7378 |
||
생활복지팀 | 팀 총괄 | 양준철 | 02-2610-7381 |
|
메모리얼파크 | 운영, 시설관리 | 이지혜 | 02-2610-7382 |
|
시설 | 서재우 | 02-2610-7383 |
||
서무 | 최현정 | 02-2610-7384 |
||
봉안업무 및 환경정비 | 여동오 | 02-2610-7385 |
||
봉안업무 및 환경정비 | 박영숙 | 02-2610-7386 |
||
봉안업무 및 환경정비 | 라선희 | 02-2610-7386 |
||
봉안업무 및 환경정비 | 김정현 | 02-2610-7386 |
||
환경정비 | 박양옥 | 02-2610-7388 |
||
종량제봉투 | 운영 | 서은숙 | 02-2610-7332 |
|
배송 | 이신우 | 02-2610-7330 |
||
배송 | 김경훈 | 02-2610-7330 |
||
접수 | 최명종 | 02-2610-7330 |
||
교통약자이동지원센터 | 센터장 | 민성호 | 02-2610-2001 |
|
운영 | 나현정 | 02-2610-2002 |
||
사무보조 | 김봉선 | 02-2610-2004 |
||
접수 및 배차 | 고미선 | 02-2610-2000 |
||
접수 및 배차 | 강경희 | 02-2610-2000 |
||
접수 및 배차 | 장유진 | 02-2610-2000 |
||
접수 및 배차 | 천명숙 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 박노주 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 김선녀 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 김춘식 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 김태훈 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 류한규 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 문영일 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 오치영 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 이호연 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 조일상 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 조창익 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 태기호 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 최진호 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 구애선 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 김성주 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 김철종 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 문장선 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 박재현 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 박준호 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 서민준 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 송경부 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 이승진 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 이오범 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 이준범 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 장육식 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 장지원 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 한상길 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 강상모 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 안운기 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 윤은선 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 하명희 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 김충원 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 박소정 | 02-2610-2000 |
||
주차관리팀 | 팀 총괄 | 신명화 | 02-2610-7391 |
|
노외·부설 운영 | 공옥현 | 02-2610-7393 |
||
시설·환경 안전관리 | 김동섭 | 02-2610-7395 |
||
노상 운영 | 이효주 | 02-2610-7394 |
||
서무, 홍보 | 김성권 | 02-2610-7396 |
||
전산, 시스템 관리 | 박영원 | 02-2610-7397 |
||
시설관리(시민체육관) | 맹기호 | 02-2610-7399 |
||
시설관리(시청) | 박병국 | 02-2610-7398 |
||
노상공영 | 김영조 | 02-2610-7390 |
||
노상공영 | 김용범 | 02-2610-7390 |
||
노상공영 | 송준상 | 02-2610-7390 |
||
노상공영 | 심삼보 | 02-2610-7390 |
||
노상공영 | 이순주 | 02-2610-7390 |
||
노상공영 | 이원복 | 02-2610-7390 |
||
노상공영 | 정안덕 | 02-2610-7390 |
||
노상공영 | 최익구 | 02-2610-7390 |
||
하안철골 | 박서연 | 02-2610-7390 |
||
하안철골 | 이인영 | 02-2610-7390 |
||
시청부설 | 김순분 | 02-2610-7390 |
||
시청부설 | 이진선 | 02-2610-7390 |
||
시민체육관 | 오후원 | 02-2610-7390 |
||
시민체육관 | 유재철 | 02-2610-7390 |
||
시민체육관 | 임재석 | 02-2610-7390 |
||
주차관리센터 | 강민정 | 02-2610-7390 |
||
주차관리센터 | 박유순 | 02-2610-7390 |
||
주차관리센터 | 박인순 | 02-2610-7390 |
||
주차관리센터 | 송은미 | 02-2610-7390 |
||
동굴사업부 | 부 업무 총괄 | 김찬우 | 02-2610-2011 |
|
동굴기획팀 | 팀 총괄 | 서광국 | 02-2610-1421 |
|
마케팅 | 장명훈 | 02-2610-2012 |
||
전시 기획 | 김인영 | 02-2610-2013 |
||
영업 기획 | 최선우 | 02-2610-2014 |
||
행사 기획, 서무 | 홍주리 | 02-2610-2015 |
||
안전관리(소방, 기계, 환경) | 진규식 | 02-2610-1422 |
||
안전관리(전기, 전자, 통신) | 상민수 | 02-2610-1423 |
||
안전관리(토목, 건축, 수질) | 장지연 | 02-2610-1424 |
||
동굴운영팀 | 팀 총괄 | 함철식 | 02-2610-2091 |
|
인사, 동굴운영 | 정도영 | 02-2610-2092 |
||
예산, 동굴운영 | 조정현 | 02-2610-2095 |
||
회계 | 이영욱 | 02-2610-2093 |
||
동굴운영 | 이관후 | 02-2610-2094 |
||
동굴운영 | 박지원 | 02-2610-2096 |
||
부대시설 운영(푸드코트) | 김형곤 | 02-2090-1402 |
||
부대시설 운영(F&B) | 이신혜 | 02-2090-1401 |
||
부대시설 운영(기념품샵) | 정백철 | 02-2090-1407 |
||
부대시설 (와인판매소) | 정인형 | 02-2090-1404 |
||
매검표 | 이정현 | 02-2610-2041~2045 |
||
매검표 | 김영화 | 02-2610-2041~2045 |
||
매검표 | 김윤영 | 02-2610-2041~2045 |
||
매검표 | 이순례 | 02-2610-2041~2045 |
||
매검표 | 김민하 | 02-2610-2041~2045 |
||
매검표 | 박차숙 | 02-2610-2041~2045 |
||
매검표 | 박진선 | 02-2610-2041~2045 |
||
매검표 | 김영자 | 02-2610-2041~2045 |
||
관광안내소 | 송은주 | 02-2610-2053 |
||
관광안내소 | 양지혜 | 02-2610-2053 |
||
관광안내소 | 이용식 | 02-2610-2053 |
||
응급구조 | 노주연 | 02-2610-2049 |
||
동굴안내 | 김기정 | 02-2610-2040 |
||
동굴안내 | 김영신 | 02-2610-2040 |
||
동굴안내 | 이미선 | 02-2610-2040 |
||
동굴안내 | 하유진 | 02-2610-2040 |
||
동굴안내 | 송재홍 | 02-2610-2040 |
||
동굴안내 | 이상미 | 02-2610-2040 |
||
동굴안내 | 조동란 | 02-2610-2040 |
||
동굴안내 | 김금자 | 02-2610-2040 |
||
동굴안내 | 윤명현 | 02-2610-2040 |
||
라스코전시관 | 이수현 | 02-2610-2056 |
||
라스코전시관 | 이정현 | 02-2610-2056 |
||
라스코전시관 | 이옥희 | 02-2610-2056 |
||
라스코전시관 | 오정희 | 02-2610-2056 |
||
라스코전시관 | 정순임 | 02-2610-2056 |
||
라스코전시관 | 용성희 | 02-2610-2056 |
||
라스코전시관 | 전해라 | 02-2610-2056 |
||
VR체험관 | 김영란 | 02-2610-2047 |
||
VR체험관 | 윤상구 | 02-2610-2047 |
||
VR체험관 | 이희순 | 02-2610-2047 |
||
주차장 | 차상호 | 02-2610-2050 |
||
주차장 | 이윤애 | 02-2610-2050 |
||
주차장 | 김상훈 | 02-2610-2050 |
||
코끼리차 | 이청환 | 02-2610-2052 |
||
코끼리차 | 이명필 | 02-2610-2052 |
||
코끼리차 | 최규원 | 02-2610-2052 |
||
푸드코트 | 엄영실 | 02-2612-7710 |
||
푸드코트 | 곽인자 | 02-2612-7710 |
||
푸드코트 | 이미숙 | 02-2612-7710 |
||
푸드코트 | 유응덕 | 02-2612-7710 |
||
푸드코트 | 오경환 | 02-2612-7710 |
||
노천카페 | 한길완 | 02-2090-1413 |
||
노천카페 | 조경희 | 02-2090-1413 |
||
노천카페 | 김금조 | 02-2090-1413 |
||
노천카페 | 정헌진 | 02-2090-1413 |
||
노천카페 | 박혜영 | 02-2090-1413 |
||
노천카페 | 권현옥 | 02-2090-1413 |
||
노천카페 | 김태민 | 02-2090-1413 |
||
노천카페 | 최준혁 | 02-2090-1413 |
||
노천카페 | 김혜진 | 02-2090-1413 |
||
노천카페 | 강경숙 | 02-2090-1413 |
||
노천카페 | 김혜경 | 02-2090-1413 |
||
와인판매 | 황기연 | 02-2090-1412 |
||
와인판매 | 정순옥 | 02-2090-1412 |
||
와인판매 | 안민숙 | 02-2090-1412 |
||
와인판매 | 오은주 | 02-2090-1414 |
||
와인판매 | 이희연 | 02-2090-1414 |
||
와인판매 | 조윤순 | 02-2090-1414 |
||
기념품샵 | 임영미 | 02-2090-1410 |
||
기념품샵 | 문영진 | 02-2090-1410 |
||
기념품샵 | 최소정 | 02-2090-1410 |
||
도시개발부 | 부 업무 총괄 | 신철 | 02-2610-2031 |
|
도시사업팀 | 팀 총괄 | 박창욱 | 02-2610-2034 |
|
개발사업 | 이재창 | 02-2610-2036 |
||
개발사업 | 강승찬 | 02-2610-2065 |
||
재생사업 | 김배형 | 02-2610-2033 |
||
개발사업 | 정나연 | 02-2610-2035 |
||
도시재생팀 | 팀 총괄 | 박창욱 | 02-2610-2034 |
|
재생사업 | 김준성 | 02-2610-2038 |
||
재생사업 | 방성배 | 02-2610-2037 |
||
재생사업 | 김대규 | 02-2610-2039 |

이용문의 : 02-2610-7300