조직안내
주요전화번호 안내
구분 | 팀(사업장) | 대표번호 | |
---|---|---|---|
1 | 광명도시공사 | 02-2610-7300 |
|
2 | 체육사업1팀 | 골프연습장 | 02-2610-7340 |
3 | 국민체육센터 | 02-2610-7360 |
|
4 | 다목적운동장 | 02-2610-7375 |
|
5 | 야구장 | 02-2610-7379 |
|
6 | 테니스장 | 02-2610-7377 |
|
7 | 족구장/국궁장 | 02-2610-7378 |
|
8 | 체육사업2팀 | 여성비전센터 수영장 | 02-2610-2020 |
9 | 도덕산캠핑장 | 02-2610-7370 |
|
10 | 생활복지팀 | 메모리얼파크 | 02-2610-7380 |
11 | 종량제 | 02-2610-7330 |
|
12 | 교통약자이동지원센터 | 02-2610-2000 |
|
13 | 주차관리팀 | 02-2610-7390 |
|
14 | 동굴운영팀 | 방문자센터 | 02-2090-1451 |
15 | 기념품판매 | 02-2610-1410 |
|
16 | 와인판매대 | 02-2610-1412 |
|
17 | 노천카페 | 02-2610-1413 |
|
18 | 푸드코트 | 02-2612-7710 |
업무별 전화번호
팀(사업장) | 업무 | 성명 | 연락처 | |
---|---|---|---|---|
임원 | 사장 | 서일동 | 02-2610-7300 |
|
경영관리본부 본부장 | 박충서 | 02-2610-7300 |
||
개발사업본부 본부장 | 정우식 | 02-2610-7300 |
||
안전관리실 | 실 총괄 | 정지영 | 02-2610-2081 |
|
실 지원 | 이송희 | 02-2610-2082 |
||
재난 | 박지영 | 02-2610-2083 |
||
산업안전, 시설 | 정윤석 | 02-2610-2084 |
||
보건, 행정 | 정희재 | 02-2610-2085 |
||
감사팀 | 팀 총괄 | 김경환 | 02-2610-2061 |
|
감사 | 성원준 | 02-2610-2062 |
||
감사, 윤리 | 박수현 | 02-2610-2064 |
||
인권, 소송 | 이다은 | 02-2610-2063 |
||
기획관리부 | 부 업무 총괄 | 김의용 | 02-2610-7311 |
|
경영기획팀 | 팀 총괄 | 박민준 | 02-2610-7351 |
|
예산, BSC | 박민규 | 02-2610-7355 |
||
사규, 대외업무 | 방두호 | 02-2610-7352 |
||
CS, 홍보 | 이효수 | 02-2610-7356 |
||
경영평가, ESG | 이영욱 | 02-2610-7353 |
||
경영평가, 공시 | 원효운 | 02-2610-7354 |
||
사회공헌, 정보공개 | 김명종 | 02-2610-7357 |
||
경영지원팀 | 팀 총괄 | 김의용 | 02-2610-7311 |
|
인사, 조직 | 장민석 | 02-2610-7312 |
||
인사1(일반직, 업무직) | 임명희 | 02-2610-7321 |
||
결산 | 강하연 | 02-2610-7314 |
||
기록물, 총무 | 양세미 | 02-2610-7323 |
||
전산, 정보보호 | 조현수 | 02-2610-7316 |
||
노무, 교육 | 조규만 | 02-2610-7324 |
||
계약, 공공구매 | 고대호 | 02-2610-7313 |
||
인사2(무기직, 기간제) | 신윤선 | 02-2610-7322 |
||
급여, 복리후생 | 오윤석 | 02-2610-7320 |
||
지출 | 천혜린 | 02-2610-7317 |
||
조준수 | ㅡ |
|||
나현정 | ㅡ |
|||
박병국 | ㅡ |
|||
김철종 | ㅡ |
|||
임원 수행 | 김유상 | 02-2610-3303 |
||
임원 수행 | 배현주 | 02-2610-7318 |
||
시설운영부 | 부 업무 총괄 | 이용해 | 02-2610-7306 |
|
체육사업1팀 | 팀 총괄 | 서광국 | 02-2610-7341 |
|
골프연습장 | 기획, 인사 | 장명훈 | 02-2610-7349 |
|
운영, 시설 | 김민재 | 02-2610-7342 |
||
기획, 운영 | 곽효준 | 02-2610-7343 |
||
예산, 서무 | 김태형 | 02-2610-7346 |
||
안내데스크 | 강경희 | 02-2610-7347 |
||
안내데스크 | 김연아 | 02-2610-7347 |
||
안내데스크 | 전성희 | 02-2610-7347 |
||
안내데스크 | 고미선 | 02-2610-7347 |
||
안내데스크 | 김봉선 | 02-2610-7347 |
||
안내데스크 | 이신우 | 02-2610-7347 |
||
안내데스크 | 정인형 | 02-2610-7347 |
||
시설관리 | 김시봉 | 02-2610-7340 |
||
시설관리 | 심삼보 | 02-2610-7340 |
||
시설관리 | 최지훈 | 02-2610-7340 |
||
환경정비 | 곽병길 | 02-2610-7340 |
||
환경정비 | 이정금 | 02-2610-7340 |
||
국민체육센터 | 운영 | 장윤준 | 02-2610-7361 |
|
운영 | 박준우 | 02-2610-7362 |
||
안내데스크 | 최미희 | 02-2610-7360 |
||
안내데스크 | 문영진 | 02-2610-7360 |
||
안내데스트 | 전해라 | 02-2610-7360 |
||
시설환경관리 | 이은남 | 02-2610-7360 |
||
시설환경관리 | 유종택 | 02-2610-7360 |
||
시립체육시설 5개소 | 운영 | 김다희 | 02-2610-7344 |
|
김준확 | ㅡ | |||
다목적운동장 | 운영 | 김혜경 | 02-2610-7375 |
|
운영 | 이희연 | 02-2610-7375 |
||
시립체육시설 | 야구장 운영 | 송은주 | 02-2610-7379 |
|
야구장 운영 | 송재홍 | 02-2610-7379 |
||
테니스장 운영 | 김병기 | 02-2610-7377 |
||
족구장, 국궁장 운영 | 최경식 | 02-2610-7378 |
||
족구장, 국궁장 운영 | 차상호 | 02-2610-7378 |
||
체육사업2팀 | 수영장 | 팀 총괄 | 김재현 | 02-2610-2011 |
운영 | 윤찬영 | 02-2610-2012 |
||
시설안전 | 진규식 | 02-2610-2014 |
||
시설 | 이상목 | 02-2610-2016 |
||
수영지도 | 최정필 | 02-2610-2017 |
||
수영지도 | 유남혁 | 02-2610-2018 |
||
수영지도 | 김준성 | 02-2610-2019 |
||
수영지도 | 박정현 | 02-2610-2022 |
||
회원관리 및 운영 | 윤명현 | 02-2610-2020 |
||
회원관리 및 운영 | 조동란 | 02-2610-2020 |
||
회원관리 및 운영 | 이청환 | 02-2610-2020 |
||
환경관리 | 김은하 | 02-2610-2020 |
||
환경관리 | 정현숙 | 02-2610-2020 |
||
환경관리 | 성필훈 | 02-2610-2020 |
||
도덕산캠핑장 | 운영 | 이용석 | 02-2610-7372 |
|
행정지원 | 오정애 | 02-2610-7370 |
||
시설환경관리 | 최규만 | 02-2610-7370 |
||
시설환경관리 | 김상훈 | 02-2610-7370 |
||
시설환경관리 | 배현식 | 02-2610-7370 |
||
시설환경관리 | 윤상구 | 02-2610-7370 |
||
생활복지팀 | 메모리얼파크 | 팀 총괄 | 백승재 | 02-2610-7381 |
운영 | 이지혜 | 02-2610-7382 |
||
서무 | 김윤영 | 02-2610-7384 |
||
봉안업무 및 환경정비 | 여동오 | 02-2610-7385 |
||
봉안업무 및 환경정비 | 박영숙 | 02-2610-7386 |
||
봉안업무 및 환경정비 | 김정현 | 02-2610-7386 |
||
봉안업무 및 환경정비 | 김영신 | 02-2610-7386 |
||
환경정비 | 박양옥 | 02-2610-7388 |
||
종량제봉투 | 운영 | 서은숙 | 02-2610-7332 |
|
접수, 배송 | 양정수 | 02-2610-7330 |
||
배송 | 김경훈 | 02-2610-7330 |
||
교통약자이동지원센터 | 운영 | 정항진 | 02-2610-2001 |
|
운영 | 서재우 | 02-2610-2002 |
||
운영 | 김성권 | 02-2610-2003 |
||
사무보조 | 조윤숙 | 02-2610-2004 |
||
접수 및 배차 | 장유진 | 02-2610-2000 |
||
접수 및 배차 | 강정숙 | 02-2610-2000 |
||
접수 및 배차 | 최은숙 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 박노주 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 김선녀 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 김춘식 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 김태훈 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 류한규 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 문영일 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 오치영 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 이호연 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 조일상 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 조창익 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 태기호 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 최진호 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 구애선 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 김성주 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 문장선 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 박재현 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 박준호 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 서민준 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 송경부 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 이오범 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 이준범 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 장육식 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 장지원 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 한상길 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 강상모 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 안운기 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 윤은선 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 하명희 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 박소정 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 한길완 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운전 | 이명필 | 02-2610-2000 |
||
주차관리팀 | 팀 총괄 | 신명화 | 02-2610-7391 |
|
사업계획, 주차장 운영 효율화 | 한재우 | 02-2610-7392 |
||
노외·부설 주차장 운영 | 김동섭 | 02-2610-7395 |
||
시설·환경 안전관리 | 공옥현 | 02-2610-7393 |
||
노상 주차장 운영 | 신희찬 | 02-2610-7396 |
||
월정기 운영 | 정영교 | 02-2610-2092 |
||
예산, 서무 | 이효주 | 02-2610-7394 |
||
도시개발부 | 부 업무 총괄 | 신철 | 02-2610-2031 |
|
도시사업팀 | 팀 총괄 | 박창욱 | 02-2610-2034 |
|
개발 | 이재창 | 02-2610-2036 |
||
개발 | 김준성 | 02-2610-2038 |
||
개발 | 김배형 | 02-2610-2033 |
||
개발 | 정성종 | 02-2610-2073 |
||
개발, 서무 | 황해진 | 02-2610-2071 |
||
도시재생팀 | 팀 총괄 | 공성현 | 02-2610-2032 |
|
재생 | 김보람 | 02-2610-2075 |
||
전기 | 김영욱 | 02-2610-2074 |
||
재생 | 방성배 | 02-2610-2037 |
||
재생, 서무 | 김대규 | 02-2610-2039 |
||
동굴사업부 | 부 업무 총괄 | 양준철 | 02-2090-1402 |
|
동굴기획팀 | 팀 총괄 | 김찬우 | 02-2090-1411 |
|
마케팅 | 민성호 | 02-2090-1412 |
||
전시 기획 | 김인영 | 02-2090-1413 |
||
행사, 서무 | 홍주리 | 02-2090-1414 |
||
마케팅 | 최선우 | 02-2090-1415 |
||
전기, 통신 | 상민수 | 02-2090-1417 |
||
토목, 건축 | 장지연 | 02-2090-1418 |
||
동굴운영팀 | 팀 총괄 | 함철식 | 02-2090-1431 |
|
코끼리차 | 김선문 | 02-2090-1403 |
||
예산, 인사 | 김기범 | 02-2090-1436 |
||
회계, 와인 | 조정현 | 02-2090-1434 |
||
교육, 안내 | 정도영 | 02-2090-1433 |
||
푸드코트 | 김형곤 | 02-2090-1435 |
||
주차 | 이관후 | 02-2090-1437 |
||
F&B | 이신혜 | 02-2090-1438 |
||
VR, 라스코 | 박지원 | 02-2090-1439 |
||
매표소, 방문자 | 정백철 | 02-2090-1432 |
||
서무, 기념품 | 김우진 | 02-2090-1440 |
||
교육, 서무 | 정보이 | 02-2090-1441 |
||
VR체험관/라스코전시관 | 김태한 | 02-2090-1458 |
||
VR체험관/라스코전시관 | 신옥경 | 02-2090-1458 |
||
VR체험관/라스코전시관 | 안미란 | 02-2090-1458 |
||
동굴안내/검표 | 나병구 | 02-2090-1451 |
||
동굴안내/검표 | 장동남 | 02-2090-1451 |
||
동굴안내/검표 | 이옥희 | 02-2090-1451 |
||
동굴안내/검표 | 최소정 | 02-2090-1451 |
||
미디어타워 | 이용식 | 02-2090-1433 |
||
매표/관광안내소 | 천명숙 | 02-2090-1464 |
||
매표/관광안내소 | 김민하 | 02-2090-1464 |
||
매표/관광안내소 | 김영자 | 02-2090-1464 |
||
매표/관광안내소 | 김영화 | 02-2090-1464 |
||
매표/관광안내소 | 박차숙 | 02-2090-1464 |
||
매표/관광안내소 | 이순례 | 02-2090-1464 |
||
매표/관광안내소 | 이수현 | 02-2090-1464 |
||
매표/관광안내소 | 이미선 | 02-2090-1464 |
||
매표/관광안내소 | 정순임 | 02-2090-1464 |
||
매표/관광안내소 | 오정희 | 02-2090-1464 |
||
매표/관광안내소 | 양지혜 | 02-2090-1464 |
||
F&B | 곽인자 | 02-2612-7710 |
||
F&B | 유응덕 | 02-2612-7710 |
||
F&B | 오경환 | 02-2612-7710 |
||
F&B | 전경희 | 02-2612-7710 |
||
F&B | 김태민 | 02-2612-7710 |
||
F&B | 최준혁 | 02-2612-7710 |
||
F&B | 박혜영 | 02-2612-7710 |
||
F&B | 김혜진 | 02-2612-7710 |
||
F&B | 정헌진 | 02-2612-7710 |
||
와인판매 | 전재준 | 02-2090-1469 |
||
와인판매 | 오은주 | 02-2090-1469 |
||
와인판매 | 황기연 | 02-2090-1469 |
||
와인판매 | 김금조 | 02-2090-1469 |
||
기념품샵 | 임영미 | 02-2090-1468 |
||
기념품샵 | 용성희 | 02-2090-1468 |
||
기념품샵 | 이상미 | 02-2090-1468 |
||
의무실 | 노주연 | 02-2090-1460 |
||
주차정산 | 이윤애 | 02-2090-1461 |
||
주차정산 | 하유진 | 02-2090-1461 |
||
코끼리차 | 최규원 | 02-2090-1463 |

이용문의 : 02-2610-7300