조직안내
주요전화번호 안내
구분 | 팀(사업장) | 대표번호 | |
---|---|---|---|
1 | 광명도시공사 | 02-2610-7300 |
|
2 | 체육사업1팀 | 골프연습장 | 02-2610-7340 |
3 | 국민체육센터 | 02-2610-7360 |
|
4 | 다목적운동장 | 02-2610-7375 |
|
5 | 야구장 | 02-2610-7379 |
|
6 | 테니스장 | 02-2610-7377 |
|
7 | 족구장/국궁장 | 02-2610-7378 |
|
8 | 체육사업2팀 | 여성비전센터 수영장 | 02-2610-2020 |
9 | 도덕산캠핑장 | 02-2610-7370 |
|
10 | 생활복지팀 | 메모리얼파크 | 02-2610-7380 |
11 | 종량제 | 02-2610-7330 |
|
12 | 교통약자이동지원센터 | 02-2610-2000 |
|
13 | 주차관리팀 | 02-2610-7390 |
|
14 | 동굴운영팀 | 방문자센터 | 02-2090-1451 |
15 | 기념품판매 | 02-2610-1410 |
|
16 | 와인판매대 | 02-2610-1412 |
|
17 | 노천카페 | 02-2610-1413 |
|
18 | 푸드코트 | 02-2612-7710 |
업무별 전화번호
팀(사업장) | 업무 | 연락처 | ||
---|---|---|---|---|
임원 | 사장 | 02-2610-7300 |
||
경영관리본부 본부장 | 02-2610-7300 |
|||
개발사업본부 본부장 | 02-2610-7300 |
|||
안전관리실 | 실장 | 02-2610-2081 |
||
재난 | 02-2610-2083 |
|||
산업안전, 시설 | 02-2610-2084 |
|||
보건, 환경 | 02-2610-2085 |
|||
시설 | 02-2610-2086 |
|||
감사팀 | 팀장 | 02-2610-2061 |
||
감사1 | 02-2610-2062 |
|||
감사2, 윤리 | 02-2610-2064 |
|||
인권,소송 | 02-2610-2063 |
|||
경영지원부 | 부장 | 02-2610-7305 |
||
경영기획팀 | 팀장 | 02-2610-7351 |
||
이사회, BSC | 02-2610-7352 |
|||
예산, 사규 | 02-2610-7353 |
|||
경영평가, ESG | 02-2610-7354 |
|||
경영평가, 전략 | 02-2610-7355 |
|||
홍보소통팀 | 팀장 | 02-2610-7351 |
||
CS, 민원 | 02-2610-2052 |
|||
사회공헌, 홍보 | 02-2610-2053 |
|||
경영공시 | 02-2610-2054 |
|||
인사노무팀 | 팀장 | 02-2610-7305 |
||
조직, 노무 | 02-2610-7322 |
|||
인사1 | 02-2610-7323 |
|||
인사2 | 02-2610-7326 |
|||
급여 | 02-2610-7327 |
|||
전산, 정보 | 02-2610-7325 |
|||
총무, 교육 | 02-2610-7324 |
|||
기록물, 서무 | 02-2610-7328 |
|||
비서 | 02-2610-7320 |
|||
임원수행 | 02-2610-3303 |
|||
재무계약팀 | 팀장 | 02-2610-7305 |
||
재무, 회계 | 02-2610-7315 |
|||
계약1 | 02-2610-7314 |
|||
계약2 | 02-2610-7313 |
|||
결산 | 02-2610-7317 |
|||
지출 | 02-2610-7316 |
|||
시설운영부 | 부장 | 02-2610-7306 |
||
체육사업1팀 | 체육사업1팀 | 팀장 | 02-2610-7341 |
|
골프연습장 | 기획,인사 | 02-2610-7349 |
||
기획,운영 | 02-2610-7343 |
|||
운영,시설 | 02-2610-7342 |
|||
서무 | 02-2610-7346 |
|||
국민체육센터 | 운영1 | 02-2610-7361 |
||
운영2 | 02-2610-7362 |
|||
시립체육시설 5개소 | 운영1 | 02-2610-7344 |
||
운영2 | 02-2610-7345 |
|||
체육사업2팀 | 체육사업2팀 | 팀장 | 02-2610-2011 |
|
여성비전센터 수영장 | 운영 | 02-2610-2012 |
||
시설,안전 | 02-2610-2015 |
|||
서무 | 02-2610-2013 |
|||
시설1 | 02-2610-2016 |
|||
시설2 | 02-2610-2014 |
|||
수영지도1 | 02-2610-2017 |
|||
수영지도2 | 02-2610-2018 |
|||
수영지도3 | 02-2610-2019 |
|||
수영지도4 | 02-2610-2022 |
|||
도덕산캠핑장 | 운영 | -- | 02-2610-7372 |
|
생활복지팀 | 생활복지팀 | 팀장 | 02-2610-7381 |
|
메모리얼파크 | 운영 | 02-2610-7382 |
||
종량제봉투 | 총괄 | 02-2610-7332 |
||
교통약자이동지원센터 | 운영1 | 02-2610-2001 |
||
운영2 | 02-2610-2002 |
|||
운영3 | 02-2610-2003 |
|||
주차관리팀 | 팀장 | 02-2610-7391 |
||
안전,사고 | 02-2610-7392 |
|||
시설안전 | 02-2610-7393 |
|||
예산, 서무 | 02-2610-7394 |
|||
노외부설1 | 02-2610-7395 |
|||
노외부설2 | 02-2610-2092 |
|||
노상1 | 02-2610-2091 |
|||
노상2 | 02-2610-7396 |
|||
공공시설팀 | 팀장 | 02-2610-2041 |
||
운영 | 02-2610-2043 |
|||
시설1 | 02-2610-2046 |
|||
시설2 | 02-2610-2045 |
|||
도시개발부 | -- | -- |
||
도시사업팀 | 팀장 | 02-2610-2034 |
||
개발1 | 02-2610-2036 |
|||
개발2 | 02-2610-2038 |
|||
개발3 | 02-2610-2033 |
|||
개발4, 서무 | 02-2610-2071 |
|||
개발 | 02-2610-2035 |
|||
건설사업팀 | 팀장 | 02-2610-2032 |
||
전기 | 02-2610-2074 |
|||
건설사업1 | 02-2610-2075 |
|||
건설사업2 | 02-2610-2037 |
|||
건설사업3 | 02-2610-2039 |
|||
건설사업4,서무 | 02-2610-2073 |
|||
동굴사업부 | 부 업무 총괄 | 02-2090-1402 |
||
동굴기획팀 | 팀장 | 02-2090-1411 |
||
마케팅1 | 02-2090-1412 |
|||
마케팅2 | 02-2090-1415 |
|||
전시 기획 | 02-2090-1413 |
|||
행사 | 02-2090-1414 |
|||
전기통신 | 02-2090-1417 |
|||
토목, 건축 | 02-2090-1418 |
|||
기계,행정 | 02-2090-1416 |
|||
동굴운영팀 | 팀장 | 02-2090-1431 |
||
인사,운영 | 02-2090-1439 |
|||
예산,회계 | 02-2090-1437 |
|||
와인,기념품 | 02-2090-1433 |
|||
라스코전시관,VR체험관 | 02-2090-1432 |
|||
F&B 현장운영 | 02-2090-1435 |
|||
F&B 서무 | 02-2090-1438 |
|||
매표소,방문자센터 | 02-2090-1434 |
이용문의 : 02-2610-7300