조직안내

주요전화번호 안내
구분 | 팀(사업장) | 대표번호 | |
---|---|---|---|
1 | 광명도시공사 | 02-2610-7300 |
|
2 | 건강레저팀 | 국민체육센터 | 02-2610-7360 |
3 | 골프연습장 | 02-2610-7340 |
|
4 | 도덕산캠핑장 | 02-2610-7370 |
|
5 | 노온다목적운동장 | 02-2610-7375 |
|
6 | 테니스장 | 02-2610-7377 |
|
7 | 야구장 | 02-2610-7379 |
|
8 | 족구장/국궁장 | 02-2610-7378 |
|
9 | 생활복지팀 | 메모리얼파크 | 02-2610-7380 |
10 | 종량제 | 02-2610-7330 |
|
11 | 교통약자이동지원센터 | 02-2610-2000 |
|
12 | 주차관리팀 | 02-2610-7390 |
|
13 | 동굴경영팀 | 방문자센터 | 02-2610-2040 |
14 | 동굴사업팀 | 기념품판매 | 02-2610-1410 |
15 | 와인판매대 | 02-2610-1412 |
|
16 | 노천카페 | 02-2610-1413 |
|
17 | 동굴카페 | 02-2610-1414 |
|
18 | 푸드코트 | 02-2612-7710 |
업무별 전화번호
팀(사업장) | 업무 | 성명 | 연락처 | |
---|---|---|---|---|
임원 | 사장 | 김종석 | 02-2610-7300 |
|
본부장 | 박충서 | 02-2610-7300 |
||
감사팀 | 팀총괄 | 김경환 | 02-2610-2061 |
|
감사, 신고 | 조준수 | 02-2610-2064 |
||
감사, 인권, 민원 | 조정현 | 02-2610-2062 |
||
감사, 청렴 | 나현정 | 02-2610-2063 |
||
개발사업부 | 부장 | 신철 | 02-2610-2031 |
|
개발사업팀 | 팀총괄 | 박창욱 | 02-2610-2034 |
|
개발사업 | 김준성 | 02-2610-2038 |
||
개발사업 | 이재창 | 02-2610-2036 |
||
개발사업 | 강승찬 | 02-2610-2065 |
||
재생사업 | 방성배 | 02-2610-2037 |
||
재생사업 | 김대규 | 02-2610-2039 |
||
재생사업 | 김배형 | 02-2610-2033 |
||
경영기획팀 | 팀총괄 | 김의용 | 02-2610-7351 |
|
경영평가, 규정, 사업계획 | 김재현 | 02-2610-7352 |
||
성과관리, 중장기 경영계획 | 이용석 | 02-2610-7353 |
||
홍보, 대외업무 | 김준확 | 02-2610-7355 |
||
CS, 제안제도 | 이효수 | 02-2610-7356 |
||
정보공개, 경영공시 | 원효운 | 02-2610-7354 |
||
경영지원팀 | 팀총괄 | 박민준 | 02-2610-7311 |
|
인사·총무파트 총괄 | 함철식 | 02-2610-7316 |
||
인사(일반직·업무직) | 김기범 | 02-2610-7317 |
||
급여 | 김윤수 | 02-2610-7320 |
||
총무·서무 | 정지나 | 02-2610-7321 |
||
기록물관리, 교육 | 양세미 | 02-2610-7322 |
||
예산·회계파트 총괄 | 박민규 | 02-2610-7316 |
||
계약 | 박이슬 | 02-2610-7313 |
||
재무결산 | 손성헌 | 02-2610-7314 |
||
임원수행 | 배현주 | 02-2610-7318 |
||
임원수행 | 김유상 | 02-2610-7318 |
||
사회공헌팀 | 팀총괄 | 김찬우 | 02-2610-2071 |
|
사업계획 | 곽효준 | 02-2610-2073 |
||
서무 | 신윤선 | 02-2610-2072 |
||
파견 | 이기정 | - |
||
건강레저팀 | 팀총괄 | 이용해 | 02-2610-7341 |
|
골프연습장 | 운영 | 장민석 | 02-2610-7342 |
|
서무 | 박이슬 | 02-2610-7344 |
||
시설 | 진규식 | 02-2610-7345 |
||
안내데스크 | 강정숙 | 02-2610-7340 |
||
안내데스크 | 김연아 | 02-2610-7340 |
||
안내데스크 | 조윤숙 | 02-2610-7340 |
||
안내데스크 | 전성희 | 02-2610-7340 |
||
안내데스크 | 전경희 | 02-2610-7340 |
||
안내데스크 | 최은숙 | 02-2610-7340 |
||
안내데스크 | 안미란 | 02-2610-7340 |
||
환경관리 | 임순정 | 02-2610-7340 |
||
환경관리 | 곽병길 | 02-2610-7340 |
||
환경관리 | 이정금 | 02-2610-7340 |
||
시설관리 | 김시봉 | 02-2610-7340 |
||
시설관리 | 박명용 | 02-2610-7340 |
||
시설관리 | 이흥수 | 02-2610-7340 |
||
시설관리 | 김태한 | 02-2610-7340 |
||
시설관리 | 전재준 | 02-2610-7340 |
||
시설관리 | 한양수 | 02-2610-7340 |
||
국민체육센터 | 운영 | 방두호 | 02-2610-7361 |
|
운영 | 조규만 | 02-2610-7362 |
||
안내데스크 | 하영주 | 02-2610-7360 |
||
안내데스크 | 윤진영 | 02-2610-7363 |
||
안내데스크 | 신옥경 | 02-2610-7363 |
||
환경관리 | 김양희 | 02-2610-7363 |
||
시설관리 | 유종택 | 02-2610-7363 |
||
도덕산캠핑장 | 운영 | 정윤석 | 02-2610-7372 |
|
행정지원 | 오정애 | 02-2610-7370 |
||
시설관리 | 우승찬 | 02-2610-7370 |
||
시설관리 | 김주명 | 02-2610-7370 |
||
시설관리 | 최규만 | 02-2610-7370 |
||
다목적운동장 | 시설관리 | 나병구 | 02-2610-7375 |
|
시립체육시설 (야구장, 테니스장, 족구장, 국궁장) |
운영 | 공옥현 | 02-2610-7378 |
|
야구장 | 장동남 | 02-2610-7379 |
||
테니스장 | 김병기 | 02-2680-2910 |
||
테니스장 | 서재봉 | 02-2680-2910 |
||
족구장/국궁장 | 최경식 | 02-2610-7378 |
||
족구장/국궁장 | 박완철 | 02-2610-7378 |
||
생활복지팀 | 팀총괄 | 서광국 | 02-2610-7381 |
|
메모리얼파크 | 시설운영 | 김기범 | 02-2610-7382 |
|
서무 | 최현정 | 02-2610-7384 |
||
봉안관리 | 여동오 | 02-2610-7380 |
||
환경관리 | 박양옥 | 02-2610-7380 |
||
봉안업무 및 환경관리 | 김충원 | 02-2610-7380 |
||
봉안업무 및 환경관리 | 박영숙 | 02-2610-7380 |
||
봉안업무 및 환경관리 | 라선희 | 02-2610-7380 |
||
종량제봉투 | 운영 | 박기환 | 02-2610-7332 |
|
접수 | 나주영 | 02-2610-7330 |
||
배송 | 이신우 | 02-2610-7330 |
||
배송 | 김경훈 | 02-2610-7330 |
||
교통약자이동지원센터 | 센터장 | 성원준 | 02-2610-2001 |
|
운영 | 정도영 | 02-2610-2002 |
||
접수 및 배차 | 천명숙 | 02-2610-2000 |
||
접수 및 배차 | 강경희 | 02-2610-2000 |
||
접수 및 배차 | 고미선 | 02-2610-2000 |
||
접수 및 배차 | 장유진 | 02-2610-2000 |
||
접수 및 배차 | 김봉선 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운영 | 이호연 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운영 | 박노주 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운영 | 나상서 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운영 | 구재근 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운영 | 조일상 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운영 | 김태훈 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운영 | 김춘식 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운영 | 김선녀 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운영 | 류한규 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운영 | 태기호 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운영 | 오치영 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운영 | 전경주 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운영 | 조창익 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운영 | 박창후 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운영 | 조정만 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운영 | 문영일 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운영 | 송경부 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운영 | 김철종 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운영 | 구애선 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운영 | 박준호 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운영 | 서민준 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운영 | 김성주 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운영 | 김정수 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운영 | 김진구 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운영 | 문장선 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운영 | 이오범 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운영 | 이준범 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운영 | 장홍순 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운영 | 최진호 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운영 | 한상길 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운영 | 이승진 | 02-2610-2000 |
||
희망카 차량운영 | 장육식 | 02-2610-2000 |
||
동굴사업부 | 부장 직무대행 | 양준철 | 02-2610-7304 |
|
동굴사업부 동굴기획팀 | 팀총괄 | 함철식 | 02-2610-2011 |
|
마케팅 | 장명훈 | 02-2610-2012 |
||
영업기획 | 최선우 | 02-2610-2014 |
||
문화기획 | 이신혜 | 02-2610-2015 |
||
서무, 홍보 | 이효주 | 02-2610-2016 |
||
마케팅 | 정백철 | 02-2610-2017 |
||
영업 마케팅 | 신윤선 | 02-2610-2018 |
||
전시기획 | 김소희 | 02-2610-2013 |
||
동굴사업부 동굴경영팀 | 팀 총괄 | 양준철 | 02-2610-2091 |
|
인사, 서무 | 임명희 | 02-2610-2092 |
||
광명동굴운영 총괄 | 서은숙 | 02-2610-2093 |
||
VR체험관, 주차장, 코끼리차 운영 | 이관후 | 02-2610-2094 |
||
예산, 매검표, 의무실 등 동굴운영 | 장윤준 | 02-2610-2095 |
||
매표소 | 이정현 | 02-2610-2041~2045 |
||
매표소 | 오정희 | 02-2610-2041~2045 |
||
매표소 | 정순임 | 02-2610-2041~2045 |
||
매표소 | 최미희 | 02-2610-2041~2045 |
||
매표소 | 김영란 | 02-2610-2041~2045 |
||
매표소 | 조동란 | 02-2610-2041~2045 |
||
매표소 | 김금자 | 02-2610-2041~2045 |
||
매표소 | 용성희 | 02-2610-2041~2045 |
||
매표소 | 전해라 | 02-2610-2041~2045 |
||
매표소 | 김영화 | 02-2610-2041~2045 |
||
매표소 | 김윤영 | 02-2610-2041~2045 |
||
매표소 | 이순례 | 02-2610-2041~2045 |
||
매표소 | 최규원 | 02-2610-2041~2045 |
||
매표소 | 김민하 | 02-2610-2041~2045 |
||
매표소 | 박차숙 | 02-2610-2041~2045 |
||
매표소 | 박진선 | 02-2610-2041~2045 |
||
방문자센터 | 양지혜 | 02-2610-2040 |
||
방문자센터 | 윤명현 | 02-2610-2040 |
||
의무실 | 노주연 | 02-2610-2049 |
||
동굴내부질서유지 | 송은주 | 02-2610-2040 |
||
동굴내부질서유지 | 이청환 | 02-2610-2040 |
||
동굴내부질서유지 | 김영자 | 02-2610-2040 |
||
동굴내부질서유지 | 이희순 | 02-2610-2040 |
||
동굴내부질서유지 | 이옥희 | 02-2610-2040 |
||
동굴내부질서유지 | 김기정 | 02-2610-2040 |
||
동굴내부질서유지 | 김영신 | 02-2610-2040 |
||
동굴내부질서유지 | 이미선 | 02-2610-2040 |
||
동굴내부질서유지 | 하유진 | 02-2610-2040 |
||
VR체험관 | 이수현 | 02-2610-2047 |
||
VR체험관 | 박영원 | 02-2610-2047 |
||
VR체험관 | 김상훈 | 02-2610-2047 |
||
예술의전당 | 윤상구 | 02-2610-2048 |
||
예술의전당 | 이명필 | 02-2610-2048 |
||
미디어타워 | 이상미 | 02-2610-2046 |
||
미디어타워 | 송재홍 | 02-2610-2046 |
||
미디어타워 | 이용식 | 02-2610-2046 |
||
주차장 | 이윤애 | 02-2610-2050 |
||
주차장 | 이정현 | 02-2610-2050 |
||
주차장 | 차상호 | 02-2610-2050 |
||
동굴사업부 동굴사업팀 | 팀총괄 | 백승재 | 02-2090-1401 |
|
동굴카페, 기념품샵 운영 | 정항진 | 02-2090-1402 |
||
노천카페 운영 | 서재우 | 02-2090-1403 |
||
와인판매대 운영 | 김동섭 | 02-2090-1404 |
||
푸드코트 운영 | 김형곤 | 02-2090-1405 |
||
서무, 회계 | 박민규 | 02-2090-1406 |
||
기획, 인사 | 이효수 | 02-2090-1407 |
||
와인판매대 운영지원 | 정인형 | 02-2090-1412 |
||
와인판매대 | 김금조 | 02-2090-1412 |
||
와인판매대 | 정헌진 | 02-2090-1412 |
||
와인판매대 | 권현옥 | 02-2090-1412 |
||
와인판매대 | 박혜영 | 02-2090-1412 |
||
와인판매대 | 조윤순 | 02-2090-1412 |
||
와인판매대 | 안민숙 | 02-2090-1412 |
||
노천카페 | 한길완 | 02-2090-1413 |
||
노천카페 | 조경희 | 02-2090-1413 |
||
노천카페 | 이희연 | 02-2090-1413 |
||
노천카페 | 유옥례 | 02-2090-1413 |
||
노천카페 | 정순옥 | 02-2090-1413 |
||
노천카페 | 김태민 | 02-2090-1413 |
||
노천카페 | 최준혁 | 02-2090-1413 |
||
노천카페 | 최명하 | 02-2090-1413 |
||
푸드코트 | 엄영실 | 02-2612-7710 |
||
푸드코트 | 오경환 | 02-2612-7710 |
||
푸드코트 | 곽인자 | 02-2612-7710 |
||
푸드코트 | 이미숙 | 02-2612-7710 |
||
푸드코트 | 유응덕 | 02-2612-7710 |
||
푸드코트 | 황기연 | 02-2612-7710 |
||
푸드코트 | 강경숙 | 02-2612-7710 |
||
푸드코트 | 김혜경 | 02-2612-7710 |
||
기념품샵 | 문영진 | 02-2090-1410 |
||
기념품샵 | 임영미 | 02-2090-1410 |
||
기념품샵 | 오은주 | 02-2090-1410 |
||
동굴사업부 동굴시설팀 | 팀총괄 | 박지영 | 02-2090-1421 |
|
시설행정 | 김민재 | 02-2090-1422 |
||
시설행정 | 김영욱 | 02-2090-1423 |
||
시설행정 | 상민수 | 02-2090-1424 |
||
시설현장관리 | 정형철 | 02-2090-1425 |
||
시설현장관리 | 이귀웅 | 02-2090-1425 |
||
주차관리팀 | 팀총괄 | 박민준 | 02-2610-7391 |
|
인사, 예산 | 민성호 | 02-2610-7392 |
||
시설 | 김태형 | 02-2610-7393 |
||
노상 | 강하연 | 02-2610-7394 |
||
노외부설 | 정지나 | 02-2610-7395 |
||
시설 | 김태형 | 02-2610-7393 |
||
서무 | 고대호 | 02-2610-7396 |
||
시청 | 박병국 | 02-2610-7398 |
||
시민체육관 | 맹기호 | 02-2610-7399 |
||
주차관리원 | 이순주 | 02-2610-7390 |
||
주차관리원 | 김용범 | 02-2610-7390 |
||
주차관리원 | 박서연 | 02-2610-7390 |
||
주차관리원 | 강민정 | 02-2610-7390 |
||
주차관리원 | 최익구 | 02-2610-7390 |
||
주차관리원 | 심삼보 | 02-2610-7390 |
||
주차관리원 | 이인영 | 02-2610-7390 |
||
주차관리원 | 김영조 | 02-2610-7390 |
||
주차관리원 | 이수희 | 02-2610-7390 |
||
주차관리원 | 정안덕 | 02-2610-7390 |
||
주차관리원 | 유재철 | 02-2610-7390 |
||
주차관리원 | 김순분 | 02-2610-7390 |
||
주차관리원 | 송은미 | 02-2610-7390 |
||
주차관리원 | 송준상 | 02-2610-7390 |
||
주차관리원 | 오후원 | 02-2610-7390 |
||
주차관리원 | 이진선 | 02-2610-7390 |
||
주차관리원 | 박인순 | 02-2610-7390 |
||
주차관리원 | 박유순 | 02-2610-7390 |
||
주차관리원 | 이원복 | 02-2610-7390 |
||
주차관리원 | 임재석 | 02-2610-7390 |
||
시설안전팀 | 팀총괄 | 신명화 | 02-2610-2081 |
|
시설, 재난, 안전 | 한재우 | 02-2610-2083 |
||
환경, 보건 | 박지원 | 02-2610-2082 |
||
전산 | 조현수 | 02-2610-2085 |

이용문의 : 02-2610-7300