공영주차장Public Parking Lot
시설소개
원활한 교통소통과 주차질서 확립을 위해 항상 노력하는 광명시 공영주차장입니다.
운영현황
| 구분 | 지역 | 주차장명 | 주소 | 주차 면수 |
운영시간 | 연락처 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 노상 | 철산동 | 철산동 등기소 | 철산동 524, 525 일원 | 55 | 월~금, 10시~19시 (주말, 공휴일 무료) |
02-2610-7390 |
| 철산동 철산로변 | 철산동 526 일원 | 78 | ||||
| 철산동 상업지역 제1 | 철산동 531 일원 | 124 | 10시~19시 (명절연휴 무료) |
|||
| 철산동 상업지역 제2 | 철산동 529 일원 | 68 | ||||
| 하안동 | 하안동 상업지역 제1 | 하안동 711-4, 711-5 일원 | 91 | 월~금, 10시~19시 (주말, 공휴일 무료) |
||
| 하안동 상업지역 제2 | 하안동 714, 715 일원 | 103 | ||||
| 자동차 경매장 | 하안동 717-2 일원 | 25 | ||||
| 범안로(임시) | 하안동 712 일원 | 22 | ||||
| 노외 | 광명동 | 광명동 (전통시장) | 광명로928번길 11 | 176 | 24시간 연중무휴 | 02-2090-1494 |
| 철산동 | 삼각주 1 | 철산동 606-9 | 48 | |||
| 삼각주 2 | 철산동 626-9 | 16 | ||||
| 삼각주 3 | 철산동 9-80 | 22 | ||||
| 광북 | 사성로 74 | 170 | ||||
| 광명동초 지하 | 연서일로 25 | 104 | ||||
| 철산 상업지역 | 철산동 430 | 18 | ||||
| 소하동 | 철산동 지하 | 시청로 20 | 367 | |||
| 개운어린이공원 | 영당안로 49 | 46 | ||||
| 광명동굴 제3 | 소하동 1384 | 168 | ||||
| 일직동 | 새빛공원 | 일직동 424 | 52 | 월~금, 9시~18시 (주말, 공휴일 무료) |
||
| 거주자 | 광명동 | 목감로 거주자 우선 | 광명동 162-1~51-1 | 122 | 24시간 연중무휴 | 02-2610-7390 |
| 부설 | 철산동 | 광명시청 | 시청로 20 | 261 | 월~금, 7시30분~21시 (주말, 공휴일 무료) |
02-2090-1494 |
| 하안동 | 시민체육관 부설 | 오리로 703 | 510 | 24시간 연중무휴 | ||
| 가학동 | 광명동굴 제1 | 가학로 85번길 142 | 385 | 화~일, 9시~18시 (월: 정기휴무) |
02-2090-1461 | |
| 광명동굴 제2 | 141 | 02-2090-1462 | ||||
| 광명동굴 경관광장 | 242 | 070-4288-8911 |
광명동(전통시장) 지하
철산동 삼각주마을 제1공영주차장


철산동 삼각주마을 제2공영주차장
철산동 삼각주마을 제3공영주차장
광북 공영주차장
광명동초 지하공영주차장


철산상업지역 노외주차장
철산동 지하 공영주차장

개운어린이공원 공영주차장
광명동굴 제3공영 주차장


일직동 새빛공원 공영주차장
시청 부설주차장


시민체육관 부설주차장
광명동굴 제1부설 주차장


광명동굴 제2부설 주차장
광명동굴 경관광장


이용문의 : 02-2610-7390
