종량제봉투Garbage Bag
요금안내
종량제봉투
2025년형 종량제봉투 종류 및 판매가격(5개 종류 19품목)규격별 | 포장단위 (봉지당) |
신청가격 (공사→소매점) |
판매가격 (소매점→소비자) |
1장당 소비자 판매가격 |
|
---|---|---|---|---|---|
일반용 (집하용) |
5L | 10장 | 1,640원 | 1,800원 | 180원 |
10L | 2,920원 | 3,200원 | 320원 | ||
20L | 5,560원 | 6,100원 | 610원 | ||
50L | 10장 | 13,750원 | 15,100원 | 1,510원 | |
75L | 20,480원 | 22,500원 | 2,250원 | ||
음식물 (집하용) |
1L | 10장 | 550원 | 600원 | 60원 |
2L | 730원 | 800원 | 80원 | ||
3L | 1,010원 | 1,100원 | 110원 | ||
5L | 1,640원 | 1,800원 | 180원 | ||
10L | 2,920원 | 3,200원 | 320원 | ||
20L | 5,560원 | 6,100원 | 610원 | ||
재사용 (집하용) |
10L | 20장 | 5,840원 | 6,400원 | 320원 |
20L | 11,120원 | 12,200원 | 610원 | ||
불연성 마대 | 20kg | 1장 | 1,102원 | 1,210원 | 1,210원 |
폐기물 스티커 | 1,000원 | 1장 | 910원 | 1,000원 | 1,000원 |
2,000원 | 1,820원 | 2,000원 | 2,000원 | ||
3,000원 | 2,730원 | 3,000원 | 3,000원 | ||
5,000원 | 4,550원 | 5,000원 | 5,000원 | ||
10,000원 | 9,100원 | 10,000원 | 10,000원 |
※ 쓰레기 규격봉투 공급소 ☎02-2680-6253
폐기물 스티커
구분 | 1종 | 2종 | 3종 | 4종 | 5종 |
---|---|---|---|---|---|
판매가격 | 1,000 원 | 2,000 원 | 3,000 원 | 5,000 원 | 10,000 원 |
※ 이 기준표는 가정에서 배출되는 생활폐기물을 대상으로 합니다.

이용문의 : 02-2610-7332