국민체육센터National Sports Center
이용요금
다목적 체육관 사용 안내
- 배드민턴 이용요금 : 수시권(화 ~ 금 / 1,500원), 수시권(주말·공휴일 / 1,800원)- 프로그램 시간표
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 | 일 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
배드민턴 | 정기휴일 | 06:00 ~ 11:50 | 06:00 ~ 14:50 | 08:00 ~ 11:50 | |||
18:00 ~ 21:50 | 15:00 ~ 21:50 | ||||||
배구 | 12:00 ~ 15:00 | ||||||
자율대관 | 15:00 ~ 17:00 | 15:00 ~ 17:00 | 15:00 ~ 19:30 | 12:00 ~ 19:30 | |||
비고 |
※ 배드민턴 : 정기권 사용코트 4면·수시권 사용코트 3면 - 이용시간 : 2시간 / 1회 ※ 다목적체육관 대관은 국민체육센터 운영에 지장이 없는 범위 내에서 가능하며, 사용신청은 현장방문 신청만 가능합니다. (이용시간 : 2시간 단위) ※ 단, 체육관 특성상 사전고지 후 일정이 변경될 수 있습니다. |
검도
프로그램 | 대상 | 인원 | 요일 | 시간 | 요금 |
---|---|---|---|---|---|
학생부 | 청소년 | 25명 | 화 ~ 금 | 19:00 ~ 19:50 | 30,000 |
성인부 | 성인 | 25명 | 화 ~ 금 | 20:30 ~ 21:20 | 30,000 |
※ 관외 사용자는 이용요금의 30% 할증됩니다. |
탁구
- 탁구 이용요금 : 수시권(화 ~ 금 / 1,500원), 수시권(주말·공휴일 / 1,800원)구분 | 시간 | 화 | 수 | 목 | 금 |
---|---|---|---|---|---|
오전 | 09:00 ~ 10:20 | 화목오전1 | 수금오전1 | 화목오전1 | 수금오전1 |
10:30 ~ 11:50 | 화목오전2 | 수금오전2 | 화목오전2 | 수금오전2 | |
오후 | 13:00 ~ 14:20 | 화목오후1 | 수금오후1 | 화목오후1 | 수금오후1 |
14:30 ~ 15:50 | 화목오후2 | 수금오후2 | 화목오후2 | 수금오후2 | |
19:00 ~ 20:20 | 화목저녁1 | 수금저녁1 | 화목저녁1 | 수금저녁1 | |
20:30 ~ 21:50 | 화목저녁2 | 수금저녁2 | 화목저녁2 | 수금저녁2 | |
비고 |
접수기간 : 이용금액 20,000원 (1개월 단위로 등록가능) ▶ 월단위 접수 정기권 사용테이블 6면·수시권 사용테이블 2면 정 원 : 20명 주의사항 : 토요일 · 일요일 · 공휴일 전체 수시권 |
G.X (Group eXercise)
구분 | 화요일 | 수요일 | 목요일 | 금요일 |
---|---|---|---|---|
09:30 ~ 10:20 | 에어로빅 댄스 1 | 에어로빅 댄스 1 | 에어로빅 댄스 1 | 에어로빅 댄스 1 |
10:30 ~ 11:20 | 에어로빅 댄스 2 | 에어로빅 댄스 2 | 에어로빅 댄스 2 | 에어로빅 댄스 2 |
12:00 ~ 13:50 | 댄스스포츠1(화 목) | 댄스스포츠2(수 금) | 댄스스포츠1(화 목) | 댄스스포츠2(수 금) |
14:00 ~ 14:50 | 유아 · 주니어 체능교실 1 | 유아 · 주니어 체능교실 1 | 유아 · 주니어 체능교실 1 | 유아 · 주니어 체능교실 1 |
15:00 ~ 15:50 | 유아 · 주니어 체능교실 2 | 유아 · 주니어 체능교실 2 | 유아 · 주니어 체능교실 2 | 유아 · 주니어 체능교실 2 |
18:00 ~ 18:50 | 요가1 | 요가1 | 요가1 | 요가1 |
19:00 ~ 19:50 | 요가2 | 요가2 | 요가2 | 요가2 |
20:00 ~ 20:50 | 요가3 | 요가3 | 요가3 | 요가3 |
21:00 ~ 21:50 | 요가4 | 요가4 | 요가4 | 요가4 |
비고 |
※ 이용 금액 : 주 4회 월30,000원 (정원: 기본 25명) / 댄스스포츠 : 주 2회 월30,000원 (정원: 기본 25명) ※ 관외 사용자는 이용요금의 30% 할증됩니다. |

이용문의 : 02-2610-7360